Notice
采購公告
招標項目編號:HT2024-CG229
招標人名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標人:廈門路橋翔通股份有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)金山街道檳城道289號A1棟12樓
聯(lián)系方式:0592-5500650
招標代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標代理機構(gòu):廈門路橋百城管理咨詢有限公司
地址:廈門市思明區(qū)蓮前西路281號公路局大廈10樓招標代理部
聯(lián)系方式:0592-8269510
招標項目名稱:車輛配件、輪胎、油品
項目主要內(nèi)容:車輛配件、輪胎、油品
招標方式:公開招標
本項目信息公告日期:2024-12-16
中標候選人名稱及含稅投標報價:
合同包1:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 3561583.00 |
第二中標候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 3539167.00 |
第三中標候選人 | 廈門市洋鑫貿(mào)易有限公司 | 3590089.00 |
合同包2:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 1525699.00 |
第二中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 1506992.60 |
第三中標候選人 | 廈門市洋鑫貿(mào)易有限公司 | 1540008.40 |
合同包3:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門市洋鑫貿(mào)易有限公司 | 110596.00 |
第二中標候選人 | 廈門大暉貿(mào)易有限公司 | 115003.00 |
第三中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 171727.00 |
合同包4:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門市洋鑫貿(mào)易有限公司 | 101424.00 |
第二中標候選人 | 廈門大暉貿(mào)易有限公司 | 104425.00 |
第三中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 145841.00 |
合同包5:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 2298697.00 |
第二中標候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 2305713.00 |
第三中標候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 2360917.00 |
合同包6:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 221854.00 |
第二中標候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 223359.60 |
第三中標候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 221023.40 |
合同包7:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 77464.00 |
第二中標候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 77689.00 |
第三中標候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 82205.00 |
合同包8:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 194776.00 |
第二中標候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 202035.00 |
第三中標候選人 | 漳州市薌城區(qū)水源汽車配件店 | 192193.10 |
合同包9:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 含稅投標總價(元) |
第一中標候選人 | 廈門市洋鑫貿(mào)易有限公司 | 332853.00 |
第二中標候選人 | 廈門大暉貿(mào)易有限公司 | 344224.00 |
第三中標候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 411384.00 |
其他:
1、公示期:2025年1月13日至2025年1月16日下午17:30時。
2、公示網(wǎng)站:本公示在中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、廈門路橋建設(shè)集團有限公司(m.szkingsfun.com)、廈門路橋翔通股份有限公司(www.xmsunstone.com)、百城e采電子交易平臺(http://xmbcec.com)等網(wǎng)站上公布。
3、路橋翔通公司紀檢聯(lián)系電話:0592-5500776。